Location | Date | Notes |
---|---|---|
Wave Twin Rinks | Sun, Jul. 27, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Wave Twin Rinks | Sun, Aug. 10, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Wave Twin Rinks | Sun, Aug. 17, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Wave Twin Rinks | Sun, Aug. 24, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Tue, Sep. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Beverly Community Centre | Thu, Sep. 04, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Olympic Ice Surface Arena | Mon, Sep. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Olympic Ice Surface Arena | Mon, Sep. 15, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
J.L. Grightmire Market Street Arena | Wed, Sep. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Thu, Sep. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Development |
LTS | Thu, Sep. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Development |
LTS | Mon, Sep. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Beverly Community Centre | Thu, Sep. 25, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sat, Sep. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Sep. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Development |
LTS | Mon, Sep. 29, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Dryland Development |
Beverly Community Centre | Thu, Oct. 02, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Oct. 03, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Sat, Oct. 04, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
LTS | Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Beverly Community Centre | Thu, Oct. 09, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Thu, Oct. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Oct. 17, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Sat, Oct. 18, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
LTS | Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Oct. 20, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Development |
Beverly Community Centre | Thu, Oct. 23, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Oct. 24, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
LTS | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Development |
Beverly Community Centre | Thu, Oct. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Carlisle Community Centre | Mon, Nov. 03, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Thu, Nov. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Development |
LTS | Thu, Nov. 06, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland Development |
LTS | Mon, Nov. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Beverly Community Centre | Thu, Nov. 13, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Nov. 14, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Carlisle Community Centre | Mon, Nov. 17, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Tue, Nov. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
LTS | Thu, Nov. 20, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland Development |
LTS | Mon, Nov. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Nov. 24, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Development |
Beverly Community Centre | Thu, Nov. 27, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Nov. 28, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
LTS | Mon, Dec. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Carlisle Community Centre | Mon, Dec. 01, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
LTS | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Development |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Dec. 08, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Development |
Beverly Community Centre | Thu, Dec. 11, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Dec. 12, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
LTS | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Development |
Beverly Community Centre | Thu, Dec. 18, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Dec. 19, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
LTS | Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Jan. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Development |
Beverly Community Centre | Thu, Jan. 08, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Carlisle Community Centre | Mon, Jan. 12, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
LTS | Thu, Jan. 15, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland Development |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Jan. 16, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Coronation Arena | Tue, Jan. 20, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Thu, Jan. 22, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Development |
LTS | Thu, Jan. 22, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Development |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Jan. 23, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Sat, Jan. 24, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
LTS | Mon, Jan. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Beverly Community Centre | Thu, Jan. 29, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Jan. 30, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Feb. 01, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
LTS | Mon, Feb. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland Development |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Feb. 02, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Development |
Beverly Community Centre | Thu, Feb. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Feb. 06, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Sat, Feb. 07, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
Carlisle Community Centre | Mon, Feb. 09, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
LTS | Thu, Feb. 12, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland Development |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Feb. 13, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Feb. 15, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
Beverly Community Centre | Thu, Feb. 19, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Feb. 20, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Sat, Feb. 21, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
Carlisle Community Centre | Mon, Feb. 23, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Thu, Feb. 26, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Mar. 01, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
Beverly Community Centre | Thu, Mar. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Fri, Mar. 06, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Sat, Mar. 07, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
Carlisle Community Centre | Mon, Mar. 09, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Beverly Community Centre | Thu, Mar. 12, 2026 9:00 PM - 10:00 PM |
Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Dryland Development