# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
2 | Olivia | Bisbicos | |
3 | Emma | Brindle | |
4 | Kendra | Allen | |
5 | Amelia | Floren | |
6 | charlotte | Fryer | |
7 | Evie | Garofalo | |
8 | Hannah | Gravel | |
9 | Abigail | Harshaw | |
10 | Adelaide | Hebert | |
11 | Jayme | Hutchinson | |
12 | Chlo? | Ingrassia | |
14 | Alyssa | Miller | |
15 | Logan | Sheldrick | |
16 | Ava | Tambur | |
17 | Hayden | Taylor | |
18 | Fiona | Thompson | |
80 | Addison | Daley | |
81 | Arlee | Keller |
Sat, Nov. 08, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Sun, Nov. 09, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE)
Fri, Nov. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Sat, Nov. 15, 2025 2:00 PM - 3:00 PM