Location | Date | Notes |
---|---|---|
Harry Howell Arena Rink A | Tue, Aug. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Mon, Aug. 25, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Aug. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Sep. 03, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sat, Sep. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Olympic Ice Surface Arena | Mon, Sep. 08, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Thu, Sep. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Wave Twin Rinks | Mon, Sep. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
J.L. Grightmire Market Street Arena | Wed, Sep. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Sep. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Sep. 22, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | On-ice training |
Harry Howell Arena Rink A | Sat, Sep. 27, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Sep. 28, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Sep. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Oct. 01, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Oct. 05, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Oct. 06, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | On-ice training |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Oct. 09, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Oct. 15, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Wave Twin Rinks | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Wave Twin Rinks | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
J.L. Grightmire Market Street Arena | Wed, Oct. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Oct. 23, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Oct. 27, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | On-ice training |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Oct. 29, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Nov. 02, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Nov. 06, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Nov. 10, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | On-ice training |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Nov. 20, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Nov. 24, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | On-ice training |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Nov. 30, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
J.L. Grightmire Market Street Arena | Wed, Dec. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Dec. 04, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Dec. 07, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Dec. 10, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Wave Twin Rinks | Thu, Dec. 11, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Thu, Dec. 11, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | On-ice training |
Harry Howell Arena Rink A | Sat, Dec. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Dec. 14, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Dec. 18, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Dec. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Jan. 04, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Jan. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Jan. 05, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | On-ice training |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Jan. 07, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Jan. 15, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Jan. 19, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | On-ice training |
Harry Howell Arena Rink A | Sat, Jan. 24, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
J.L. Grightmire Market Street Arena | Wed, Jan. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Jan. 29, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Feb. 04, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Wave Twin Rinks | Thu, Feb. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
Harry Howell Arena Rink A | Sat, Feb. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Feb. 08, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
Wave Twin Rinks | Mon, Feb. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
Burlington Pond Hockey Training Centre | Mon, Feb. 09, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | On-ice training |
J.L. Grightmire Market Street Arena | Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Feb. 12, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Feb. 15, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Feb. 18, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sat, Feb. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Feb. 22, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
J.L. Grightmire Market Street Arena | Wed, Feb. 25, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Feb. 26, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Mar. 01, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Wed, Mar. 04, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sat, Mar. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Sun, Mar. 08, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
J.L. Grightmire Market Street Arena | Wed, Mar. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harry Howell Arena Rink A | Thu, Mar. 12, 2026 9:00 PM - 10:00 PM |
Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
J.L. Grightmire Market Street Arena
Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
J.L. Grightmire Market Street Arena